ライブチャットサイト統計 2026
44の成人向けライブサイトのデータから主要な数字:トークンの価格、プライベート1分のコスト、無料で見られるサイトの数。リンク付きで自由に引用できます。
集計対象:サイト数と編集部の評価は全44プラットフォームが対象です。トークン単価、プライベート料金、数量割引の平均は、下記の米ドル建て8サイトのみを対象とし、各サイトを1件として計算しています。料金は表のルーム料金例によるもので、全出演者の価格ではありません。日付付きの編集データであり、リアルタイムの見積もりや市場全体の調査ではありません。
主要な数字
スワイプして他の列を比較できます
| 指標 | 値 |
|---|---|
| 評価したサイト | 44 |
| 登録不要で無料 | 44中11 |
| 平均トークン単価(最大パック) | $0.084 |
| 最安トークン | MyFreeCams、$0.050 |
| 標準的なプライベートの平均/分 | $2.67 |
| 最安の標準的プライベート | RoyalCams、$1.56/分 |
| 平均数量割引(最小vs最大パック) | 28% |
| 仮想通貨対応サイト | 9 |
| VRルームのあるサイト | 4 |
| ユーロ建てのサイト | 5 |
| 平均評価 | 6.9/10 |
サイト別プライベート1分のコスト
各サイトの標準的なプライベート料金と最大の標準パックで計算。
スワイプして他の列を比較できます
| サイト | トークン単価 | 標準料金 | 1分 |
|---|---|---|---|
| RoyalCams | $0.052 | 30トークン | $1.56 |
| BongaCams | $0.058 | 30トークン | $1.74 |
| CAM4 | $0.167 | 12トークン | $2.00 |
| Chaturbate | $0.080 | 30トークン | $2.40 |
| NoFakeCams | $0.080 | 30トークン | $2.40 |
| Stripchat | $0.093 | 30トークン | $2.78 |
| MyFreeCams | $0.050 | 60トークン | $3.00 |
| CamSoda | $0.091 | 60トークン | $5.45 |
サイト別の数量割引
最大の標準パックは最小パックより1トークンどれだけ安いか。
スワイプして他の列を比較できます
| サイト | 最小パック | 最大パック | 割引 |
|---|---|---|---|
| MyFreeCams | $0.100 | $0.050 | 50% |
| BongaCams | $0.100 | $0.058 | 42% |
| Chaturbate | $0.110 | $0.080 | 27% |
| NoFakeCams | $0.110 | $0.080 | 27% |
| RoyalCams | $0.067 | $0.052 | 23% |
| CamSoda | $0.117 | $0.091 | 22% |
| CAM4 | $0.199 | $0.167 | 16% |
| Stripchat | $0.111 | $0.093 | 17% |
全サイトの項目別平均
スワイプして他の列を比較できます
| 項目 | 平均 |
|---|---|
| 1分あたりのコスパ | 6.8 |
| 料金の分かりやすさ | 7.1 |
| 無料で見られる範囲 | 6.5 |
| モデルの数と幅 | 6.9 |
| 機能 | 7.1 |
| 支払いとプライバシー | 7.1 |
| 信頼性とサポート | 7.1 |
日本の視聴者へ
ほとんどのサイトは米ドル建て。44サイト中5サイト(Runetki、Xcams、OléCams、MyDirtyHobby、Cams.com)はユーロ建てです。いずれも日本のカードで払うと銀行が円に換算し、通常1.6〜2.2%程度の海外事務手数料がかかります。
方法と引用
価格は各プラットフォームの購入ページから取得した米ドルの公式カード価格で、初回購入キャンペーン、税、手数料は含みません。評価は公開された評価方法に従います。機械可読データはllms-full.txtに。引用例:「Cam Site Top、ライブチャットサイト統計 2026、2026年10月6日更新」。